Product Details ofHonda Accord 260TURBO Flagship Edition
Accord 260 TURBO Flagship |
ຊຸດກິລາ Accord 260 TURB O Comfort Edition |
|
| radar ບ່ອນຈອດລົດດ້ານຫນ້າ / ຫລັງ | ດ້ານໜ້າ ●/ຫລັງ ● | |
| ຮູບພາບການຊ່ວຍເຫຼືອຂັບລົດ | ● ຮູບພາໂນຣາມາ 360 ອົງສາ ● ຮູບພາບພື້ນທີ່ຕາບອດດ້ານຂ້າງຂອງຍານພາຫະນະ |
- |
| ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮັບຮູ້ທາງຫນ້າ | ● Monocular | - |
| ຈໍານວນກ້ອງຖ່າຍຮູບ | ● 6 | |
| ຈໍານວນຂອງ radar ultrasonic | ● 8 | - |
| ປະລິມານ radar ຄື້ນ millimeter | ● 5 | - |
| ລະບົບການລ່ອງເຮືອ | ● ການລ່ອງເຮືອແບບປັບຄວາມໄວເຕັມຮູບແບບ | - |
| ລະດັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂັບລົດ | ● L2 | - |
| ລະບົບເຕືອນໄພດ້ານຂ້າງລົດປີ້ນ | ● | - |
| ການນໍາທາງສົດ AR | ● | - |
| ແຜນທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ | ● | - |
| ການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫນານ | ● | - |
| ລະບົບຊ່ວຍຮັກສາເສັ້ນທາງ | ● | - |
| ວາງກາງເລນ | ● | - |
| ການຮັບຮູ້ປ້າຍຈະລາຈອນຕາມຖະຫນົນ | ● | - |
| ປ່ຽນເສັ້ນທາງຊ່ວຍ | ● | - |
| ທາງອອກອັດຕະໂນມັດ (ເຂົ້າ) ຂອງທາງຍ່າງຊ່ວຍ | - | |
| ພາກສ່ວນຂັບລົດຊ່ວຍ | ● ພາກສ່ວນຄວາມໄວສູງ- | - |
| ຟັງຊັນເລີ່ມຕົ້ນທາງໄກ | ● | |
| ປັບແສງໄດ້ໄກ ແລະໃກ້ | ● | - |
| ໂຄມໄຟຊ່ວຍເຫຼືອການຊີ້ນໍາ | ● | - |
| ປະເພດ Sunroof | ● ມຸງດ້ວຍກັນແດດແບບພາໂນຣາມາ | ● ກັນແດດໄຟຟ້າ |
| ປ່ອງຢ້ຽມໜຶ່ງ-ຟັງຊັນຍົກປຸ່ມ | ● ລົດເຕັມ | ● ຕໍາແໜ່ງຂັບລົດ |
| ຟັງຊັນ induction wiper | ● ການຮັບຮູ້ນໍ້າຝົນ- | - |
| ອຸປະກອນການພວງມາໄລ | ●ຫນັງ | ● ພາດສະຕິກ |
| HUD ມຸ່ງໜ້າ-ຂຶ້ນຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ | ● | - |
| ຂະໜາດຫົວ HUD | ● 11.5 ນິ້ວ | - |
| ຟັງຊັນກະຈົກເບິ່ງຫລັງພາຍໃນ | ● ປ້ອງກັນແສງສະທ້ອນ-ອັດຕະໂນມັດ ● ການຖ່າຍທອດສື່ |
● ຄູ່ມືຕ້ານ-ແສງສະທ້ອນ |
| ຟັງຊັນການສາກໄຟໄຮ້ສາຍຂອງໂທລະສັບມືຖື | ● ແຖວໜ້າ | - |
| ວັດສະດຸບ່ອນນັ່ງ | ●ຫນັງ | ● ໜັງປອມ |
| ການປັບໄຟຟ້າຂອງບ່ອນນັ່ງຕົ້ນຕໍແລະຜູ້ໂດຍສານ | ຫຼັກ ●/ຮອງ ● | - |
| ການທໍາງານຂອງບ່ອນນັ່ງທາງຫນ້າ | ● ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ● ການລະບາຍອາກາດ |
- |
| ຟັງຊັນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາບ່ອນນັ່ງພະລັງງານ | ● ຕໍາແໜ່ງຂັບລົດ | - |
| ການທໍາງານຂອງບ່ອນນັ່ງແຖວທີສອງ | ● ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ | - |
| ທີ່ວາງແຂນກາງທາງໜ້າ/ຫລັງ | ດ້ານໜ້າ ●/ຫລັງ | ໜ້າ/ຫຼັງ- |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ລໍາໂພງ | ●BOSE |
Hot Tags: honda accord 260turbo flagship edition, ຈີນ honda accord 260turbo flagship edition ຜູ້ຜະລິດ
ສົ່ງສອບຖາມ





